About this item
- Impressive read/write speeds up to 5000/4200MB/s1.
- Spacious storage up to 4TB2. NVMe PCIe 4.0 M.2 (2280).
- Backward compatibility with PCIe 3.0. Micron Advanced 3D NAND.
- Performs up to 43% faster than the fastest Gen3 NVMe SSDs3
₹5,850.00
| Digital Storage Capacity | 1 TB |
| Hard Disk Interface | Solid State |
| Connectivity Technology | SATA |
| Brand | Crucial |
| Special Feature | Multitasking |
| Hard Disk Form Factor | 2.5 Inches |
| Hard Disk Description | Solid State Drive |
| Compatible Devices | Laptop, Desktop |
| Installation Type | Internal Hard Drive |
| Colour | Black |


Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum.
| Digital Storage Capacity | 500 GB |
| Hard Disk Interface | Solid State |
| Connector Type | SATA |
| Brand | Crucial |
| Special Feature | Launching with Micron 176-layer NAND5 |
| Hard Disk Form Factor | 2.5 Inches |
| Hard Disk Description | Solid State Drive |
| Compatible Devices | Desktop |
| Hard Disk Size | 500 GB |
| Hard Disk Rotational Speed | 7200 RPM |
| Digital Storage Capacity | 500 GB |
| Hard Disk Interface | PCIE x 4 |
| Connectivity Technology | PCIe |
| Brand | Western Digital |
| Hard Disk Form Factor | 2.5 Inches |
| Hard Disk Description | Solid State Drive |
| Compatible Devices | Laptop, Gaming Console, Desktop |
| Installation Type | Internal Hard Drive |
| Colour | Blue |
| Hard Disk Size | 500 GB |
WhatsApp us
WhatsApp us

Reviews
There are no reviews yet.